Supported Fiat Currencies
No | Currency | Currency ID | Currency Name | Accuracy |
---|---|---|---|---|
1 | USD | 840 | United States Dollar | 2 |
2 | KZT | 398 | Kazakhstani Tenge | 2 |
3 | AED | 784 | United Arab Emirates Dirham | 2 |
4 | AFN | 971 | Afghan Afghani | 2 |
5 | ALL | 8 | Albanian Lek | 2 |
6 | ANG | 532 | Netherlands Antillean Guilder | 2 |
7 | AOA | 973 | Angolan Kwanza | 2 |
8 | ARS | 32 | Argentine Peso | 2 |
9 | AUD | 36 | Australian Dollar | 2 |
10 | AWG | 533 | Aruban Florin | 2 |
11 | AZN | 944 | Azerbaijani Manat | 2 |
12 | BAM | 977 | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 2 |
13 | BBD | 52 | Barbadian Dollar | 2 |
14 | BDT | 50 | Bangladeshi Taka | 2 |
15 | BGN | 975 | Bulgarian Lev | 2 |
16 | BHD | 48 | Bahraini Dinar | 3 |
17 | BIF | 108 | Burundian Franc | 0 |
18 | BMD | 60 | Bermudian Dollar | 2 |
19 | BND | 96 | Brunei Dollar | 2 |
20 | BOB | 68 | Bolivian Boliviano | 2 |
21 | BRL | 986 | Brazilian Real | 2 |
22 | BSD | 44 | Bahamian Dollar | 2 |
23 | BTN | 64 | Bhutanese Ngultrum | 2 |
24 | BWP | 72 | Botswana Pula | 2 |
25 | BYR | 974 | Belarusian Ruble | 0 |
26 | BZD | 84 | Belize Dollar | 2 |
27 | CAD | 124 | Canadian Dollar | 2 |
28 | CDF | 976 | Congolese Franc | 2 |
29 | CHF | 756 | Swiss Franc | 2 |
30 | CLP | 152 | Chilean Peso | 0 |
31 | CNY | 156 | Chinese Yuan Renminbi | 2 |
32 | COP | 170 | Colombian Peso | 2 |
33 | CRC | 188 | Costa Rican Colon | 2 |
34 | RSD | 941 | Serbian Dinar | 2 |
35 | CUP | 192 | Cuban Peso | 2 |
36 | CVE | 132 | Cape Verdean Escudo | 2 |
37 | CZK | 203 | Czech Koruna | 2 |
38 | DJF | 262 | Djiboutian Franc | 0 |
39 | DKK | 208 | Danish Krone | 2 |
40 | DOP | 214 | Dominican Peso | 2 |
41 | DZD | 12 | Algerian Dinar | 2 |
42 | EEK | 233 | Estonian Kroon | 2 |
43 | EGP | 818 | Egyptian Pound | 2 |
44 | ERN | 232 | Eritrean Nakfa | 2 |
45 | ETB | 230 | Ethiopian Birr | 2 |
46 | EUR | 978 | Euro | 2 |
47 | FJD | 242 | Fijian Dollar | 2 |
48 | FKP | 238 | Falkland Islands Pound | 2 |
49 | GBP | 826 | British Pound Sterling | 2 |
50 | GEL | 981 | Georgian Lari | 2 |
51 | GHS | 936 | Ghanaian Cedi | 2 |
52 | GIP | 292 | Gibraltar Pound | 2 |
53 | GMD | 270 | Gambian Dalasi | 2 |
54 | GNF | 324 | Guinean Franc | 0 |
55 | GTQ | 320 | Guatemalan Quetzal | 2 |
56 | GYD | 328 | Guyanese Dollar | 2 |
57 | HKD | 344 | Hong Kong Dollar | 2 |
58 | HNL | 340 | Honduran Lempira | 2 |
59 | HRK | 191 | Croatian Kuna | 2 |
60 | HTG | 332 | Haitian Gourde | 2 |
61 | HUF | 348 | Hungarian Forint | 2 |
62 | IDR | 360 | Indonesian Rupiah | 2 |
63 | ILS | 376 | Israeli New Shekel | 2 |
64 | INR | 356 | Indian Rupee | 2 |
65 | IQD | 368 | Iraqi Dinar | 3 |
66 | IRR | 364 | Iranian Rial | 2 |
67 | ISK | 352 | Icelandic Krona | 0 |
68 | JMD | 388 | Jamaican Dollar | 2 |
69 | JOD | 400 | Jordanian Dinar | 3 |
70 | JPY | 392 | Japanese Yen | 0 |
71 | KES | 404 | Kenyan Shilling | 2 |
72 | KGS | 417 | Kyrgyzstani Som | 2 |
73 | KHR | 116 | Cambodian Riel | 2 |
74 | KMF | 174 | Comorian Franc | 0 |
75 | KPW | 408 | North Korean Won | 2 |
76 | KWD | 414 | Kuwaiti Dinar | 3 |
77 | KYD | 136 | Cayman Islands Dollar | 2 |
78 | LAK | 418 | Lao Kip | 2 |
79 | LBP | 422 | Lebanese Pound | 2 |
80 | LKR | 144 | Sri Lankan Rupee | 2 |
81 | LRD | 430 | Liberian Dollar | 2 |
82 | LSL | 426 | Lesotho Loti | 2 |
83 | LTL | 440 | Lithuanian Litas | 2 |
84 | LVL | 428 | Latvian Lats | 2 |
85 | LYD | 434 | Libyan Dinar | 3 |
86 | MAD | 504 | Moroccan Dirham | 2 |
87 | MDL | 498 | Moldovan Leu | 2 |
88 | MGA | 969 | Malagasy Ariary | 2 |
89 | MKD | 807 | Macedonian Denar | 2 |
90 | MMK | 104 | Myanmar Kyat | 2 |
91 | MNT | 496 | Mongolian Tugrik | 2 |
92 | MOP | 446 | Macanese Pataca | 2 |
93 | MRO | 478 | Mauritanian Ouguiya | 2 |
94 | MUR | 480 | Mauritian Rupee | 2 |
95 | MVR | 462 | Maldivian Rufiyaa | 2 |
96 | MWK | 454 | Malawian Kwacha | 2 |
97 | MXN | 484 | Mexican Peso | 2 |
98 | MYR | 458 | Malaysian Ringgit | 2 |
99 | MZN | 943 | Mozambican Metical | 2 |
100 | NAD | 516 | Namibian Dollar | 2 |
101 | NGN | 566 | Nigerian Naira | 2 |
102 | NIO | 558 | Nicaraguan Cordoba | 2 |
103 | NPR | 524 | Nepalese Rupee | 2 |
104 | NZD | 554 | New Zealand Dollar | 2 |
105 | OMR | 512 | Omani Rial | 3 |
106 | PAB | 590 | Panamanian Balboa | 2 |
107 | PEN | 604 | Peruvian Nuevo Sol | 2 |
108 | PGK | 598 | Papua New Guinean Kina | 2 |
109 | PHP | 608 | Philippine Peso | 2 |
110 | PKR | 586 | Pakistani Rupee | 2 |
111 | PLN | 985 | Polish Zloty | 2 |
112 | PYG | 600 | Paraguayan Guarani | 0 |
113 | QAR | 634 | Qatari Riyal | 2 |
114 | RON | 946 | Romanian Leu | 2 |
115 | RWF | 646 | Rwandan Franc | 0 |
116 | SAR | 682 | Saudi Riyal | 2 |
117 | SBD | 90 | Solomon Islands Dollar | 2 |
118 | SCR | 690 | Seychelles Rupee | 2 |
119 | SDG | 938 | Sudanese Pound | 2 |
120 | SEK | 752 | Swedish Krona | 2 |
121 | SGD | 702 | Singapore Dollar | 2 |
122 | SHP | 654 | Saint Helena Pound | 2 |
123 | SLL | 694 | Sierra Leonean Leone | 2 |
124 | SOS | 706 | Somali Shilling | 2 |
125 | SRD | 968 | Surinamese Dollar | 2 |
126 | STD | 678 | Sao Tome and Principe Dobra | 2 |
127 | SYP | 760 | Syrian Pound | 2 |
128 | SZL | 748 | Swazi Lilangeni | 2 |
129 | THB | 764 | Thai Baht | 2 |
130 | TJS | 972 | Tajikistani Somoni | 2 |
131 | TMT | 934 | Turkmenistani Manat | 2 |
132 | TND | 788 | Tunisian Dinar | 3 |
133 | TOP | 776 | Tongan Paʻanga | 2 |
134 | TTD | 780 | Trinidad and Tobago Dollar | 2 |
135 | TWD | 901 | New Taiwan Dollar | 2 |
136 | TZS | 834 | Tanzanian Shilling | 2 |
137 | UAH | 980 | Ukrainian Hryvnia | 2 |
138 | UGX | 800 | Ugandan Shilling | 0 |
139 | UYU | 858 | Uruguayan Peso | 2 |
140 | UYI | 940 | Uruguay Peso en Unidades Indexadas | 0 |
141 | UZS | 860 | Uzbekistani Som | 2 |
142 | VEF | 937 | Venezuelan Bolívar Fuerte | 2 |
143 | VND | 704 | Vietnamese Dong | 0 |
144 | VUV | 548 | Vanuatu Vatu | 0 |
145 | WST | 882 | Samoan Tala | 2 |
146 | XAF | 950 | CFA Franc BEAC | 0 |
147 | XAG | 961 | Silver troy ounce | 8 |
148 | XAU | 959 | Gold troy ounce | 8 |
149 | XBA | 955 | European Composite Unit EURCO | 8 |
150 | XBB | 956 | European Monetary Unit EMU-6 | 8 |
151 | XBC | 957 | European Unit of Account 9 EUA-9 | 8 |
152 | XBD | 958 | European Unit of Account 17 EUA-17 | 8 |
153 | XCD | 951 | East Caribbean Dollar | 2 |
154 | XDR | 960 | Special Drawing Rights | 0 |
155 | XOF | 952 | CFA Franc BCEAO | 0 |
156 | XPD | 964 | Palladium troy ounce | 8 |
157 | XPF | 953 | CFP Franc | 0 |
158 | XPT | 962 | Platinum troy ounce | 8 |
159 | XTS | 963 | Codes reserved for testing purposes | 8 |
160 | XXX | 999 | No currency | 0 |
161 | YER | 886 | Yemeni Rial | 2 |
162 | ZAR | 710 | South African Rand | 2 |
163 | ZMK | 894 | Zambian Kwacha pre-2013 | 2 |
164 | ZWL | 932 | Zimbabwean Dollar | 2 |
165 | AMD | 51 | Armenian Dram | 2 |
166 | KRW | 410 | South Korean Won | 0 |
167 | NOK | 578 | Norwegian Krone | 2 |
168 | TRY | 949 | Turkish Lira | 2 |
169 | CUC | 931 | Cuban Convertible Peso | 2 |
170 | RUB | 643 | Russian Ruble | 2 |
171 | BYN | 933 | Belarusian Ruble | 2 |
172 | MRU | 929 | Mauritanian Ouguiya | 2 |
173 | CLF | 990 | Unidad de Fomento Chile | 4 |
174 | ZMW | 967 | Zambian Kwacha | 2 |
175 | VES | 928 | Venezuelan Bolívar Soberano | 2 |
176 | SLE | 925 | Sierra Leonean Leone | 2 |
Updated 10 days ago