Supported Crypto Currencies
| No | Crypto | Currency ID | Currency Name | Accuracy | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1001 | Bitcoin | 8 | Bitcoin Mainnet |
| 2 | ETH | 1002 | Ethereum | 8 | Ethereum Mainnet Polygon Binance Smart Chain |
| 3 | USDT | 1003 | Tether | 2 | Tron Ethereum Mainnet |
| 4 | BNB | 1004 | Binance Coin | 8 | |
| 5 | SOL | 1005 | Solana | 8 | Solana Mainnet |
| 6 | ADA | 1006 | Cardano | 8 | Cardano Mainnet |
| 7 | XRP | 1007 | XRP | 6 | Ripple Mainnet |
| 8 | DOT | 1008 | Polkadot | 10 | Polkadot Relay Chain |
| 9 | DOGE | 1009 | Dogecoin | 8 | Dogecoin Mainnet |
| 10 | SHIB | 1010 | Shiba Inu | 8 | |
| 11 | LTC | 1011 | Litecoin | 8 | |
| 12 | LINK | 1012 | Chainlink | 8 | |
| 13 | UNI | 1013 | Uniswap | 8 | |
| 14 | AVAX | 1014 | Avalanche | 8 | Avalanche C-Chain |
| 15 | XLM | 1015 | Stellar | 7 | |
| 16 | MATIC | 1016 | Polygon | 8 | Polygon Mainnet |
| 17 | ICP | 1017 | Internet Computer | 8 | |
| 18 | VET | 1018 | VeChain | 8 | VeChain Thor |
| 19 | FIL | 1019 | Filecoin | 8 | Filecoin Mainnet |
| 20 | EGLD | 1020 | Elrond | 8 | Elrond Network |
Updated about 1 year ago
Did this page help you?
