List of Available Payment Methods
The table below provides a list of available payment methods along with the necessary parameters.
Country | Payment method | Payment request parameters and requirements | Request example |
---|---|---|---|
Argentina | Bank transfer: Khipu | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.bank_name currency - ARS | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"" ,"bank_name":"" } } |
Argentina | Cash-in: Rapipago | api_key, amount, currency, reference, params.user_email currency - ARS | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"" } } |
Brazil | E-wallet: PIX, Mercadopago, PicPay | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.payer_firstname, params.payer_lastname, params.document_number, params.document_type currency - BRL document_number: 11 digits if CPF or 14 if CPNJ document_type: CPF or CPNJ | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"", "document_number":"", "document_type":"" } } |
Brazil | Cash-In: Boleto | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.payer_firstname, params.payer_lastname, params.document_number, params.document_type, params.billing_postcode currency - BRL document_number: 11 digits if CPF or 14 if CPNJ document_type: CPF or CPNJ | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"", "document_number":"", "document_type":"", "billing_postcode":"" } } |
Brazil | Cash-In: Lottery | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.payer_firstname, params.payer_lastname, params.document_number, params.document_type currency - BRL document_number: 11 digits if CPF or 14 if CPNJ document_type: CPF or CPNJ | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"", "document_number":"", "document_type":"" } } |
Brazil | Bank Transfer: Open FInance | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.payer_firstname, params.payer_lastname, params.document_number, params.document_type, params.bank_name currency - BRL document_number: 11 digits if CPF or 14 if CPNJ document_type: CPF or CPNJ | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"", "document_number":"", "document_type":"", "bank_name":"" } } |
Chile | Bank transfer: All banks Cash-in: Klap Efectivo, Pago46 | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.payer_firstname, params.payer_lastname, params.document_number, params.document_type, params.user_phone currency - CLP document_number: 9 digits document_type: RUT or RUN | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"", "document_number":"", "document_type":"", "user_phone":"" } } |
Chile | E-wallet: MACH | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.payer_firstname, params.payer_lastname, params.document_number, params.document_type currency - CLP document_number: 9 digits document_type: RUT or RUN | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"", "document_number":"", "document_type":"" } } |
China | WeChat Pay | api_key, amount, currency, reference currency - CNY | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"" } |
Costa Rica | Bank transfer: Banco Nacional | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.payer_firstname, params.payer_lastname, params.document_number, params.user_phone currency - CRC document_number: 8-10 digits | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"", "document_number":"", "user_phone":"" } } |
Ecuador | Bank transfer: Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Banco del Barrio, Banco Internacional Cash-in | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.payer_firstname, params.payer_lastname, params.document_number currency - USD document_number: 8-10 digits | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"", "document_number":"" } } |
Europe | Open Banking | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.payer_firstname, params.payer_lastname currency - EUR | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"" } } |
Guatemala | Cash-in: BAM | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.payer_firstname, params.payer_lastname currency - GTQ | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"" } } |
India | Online Banking: UPI, Paytm, GPay, PhonePe | api_key, amount, currency, reference currency - INR | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"" } |
Indonesia | E-Wallet: OVO, LinkAja, Dana, ShopeePay | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.user_phone amount has to be an integer user_phone has to start with «+62» or «08» currency - IDR | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "user_phone":"" } } |
Indonesia | Virtual Account: BNI, BRI QRIS | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.user_phone, params.payer_firstname, params.payer_lastname amount has to be an integer user_phone must start with «+62» or «08» currency - IDR | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"IDR", "reference":"", "params": { "payer_firstname":"", "payer_lastname":"", "user_email":"", "user_phone":"" } } |
Kazakhstan | QIWI Wallet | api_key, amount, currency, reference, params.user_phone Currency - KZT | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params":{ "user_phone":"" } } |
Kyrgyzstan | ELQR | api_key, amount, currency, reference Currency - KGS | {"api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":""} |
Mexico | Bank Transfer: SPEI, CoDi | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.payer_firstname, params.payer_lastname, params.document_number, params.document_type currency - MXN document_number: 13 digits if RFC or 18 if CURP document_type: RFC or CURP | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"", "document_number":"", "document_type":"" } } |
Mexico | Wallet: Todito | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.payer_firstname, params.payer_lastname, params.document_number, params.document_type, params.wallet_number, params.wallet_verification_code currency - MXN document_number: 13 digits if RFC or 18 if CURP document_type: RFC or CURP | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"", "document_number":"", "document_type":"", "wallet_number":"", "wallet_verification_code":"" } } |
Mexico | Cash-in: OXXO Pay | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.payer_firstname, params.payer_lastname, params.document_number, params.document_type, params.user_phone currency - MXN document_number: 13 digits if RFC or 18 if CURP document_type: RFC or CURP | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"", "document_number":"", "document_type":"", "user_phone":"" } } |
Panama | Cash-in: Western Union, EI Machetazo, Super Xtra | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.payer_firstname, params.payer_lastname currency - USD | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"" } } |
Peru | Bank transfer: | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.payer_firstname, params.payer_lastname, params.document_number, params.document_type currency - PEN document_number: 8 digits if DNI or 11 if RUC document_type: DNI or RUC | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"", "document_number":"", "document_type":"" } } |
Philippines | Online Banking: BPI, UBP, BDO, Landbank, Metrobank, RCBC E-Wallet: GCash, GCash by QR, GrabPay, Maya, Coins Wallet Instapay QRPH | api_key, amount, currency, reference currency - PHP | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"" } |
Portugal | MBWay | api_key, amount, currency, reference, params.user_phone, params.payer_firstname, params.payer_lastname currency - EUR | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_phone":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"" } } |
Uruguay | Cash-in: Redpagos, Abitab | api_key, amount, currency, reference, params.user_email, params.payer_firstname, params.payer_lastname currency - UYU | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"", "params": { "user_email":"", "payer_firstname":"", "payer_lastname":"" } } |
Uzbekistan | Uzum Bank | api_key, amount, currency, reference Currency - UZS | { "api_key":"", "amount":"", "currency":"", "reference":"" } |
The required parameters may differ depending on the payment method. For a complete list of required parameters, please consult with our technical support team during the onboarding process.
Updated 15 days ago