Refunds availability and limitations
Country | Payment Method | Refunds available | account_number required | account_number format |
---|---|---|---|---|
Argentina | Bank transfer: Khipu | No | - | |
Argentina | Cash-in: Rapipago | No | - | |
Brazil | E-wallet: PIX, Mercadopago, PicPay | Yes | No | |
Brazil | Cash-In: Boleto, Lottery | Yes | No | |
Brazil | Bank Transfer: Open FInance | Yes | No | |
Chile | Bank transfer: All banks | No | - | |
Chile | Cash-in: Klap Efectivo, Pago46 | No | - | |
Chile | E-wallet: MACH | No | - | |
Costa Rica | Bank transfer: Banco Nacional | No | - | |
Ecuador | Bank transfer: Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Banco del Barrio, Banco Internacional | No | - | |
Guatemala | Cash-in: BAM | No | - | |
India | Bank Transfer: UPI, Paytm, GPay, PhonePe | No | - | |
Indonesia | Virtual Account: BCA, Mandiri, Permata, BNI, BRI | Yes | Yes | 16 digits |
Indonesia | QRIS | Yes | No | |
Indonesia | E-Wallet: OVO, LinkAja, Dana, ShopeePay | Yes | No | |
Kazakhstan | E-Wallet: QIWI Wallet | No | - | |
Kyrgyzstan | Bank Transfer: ELQR | No | - | |
Mexico | Bank Transfer: SPEI | Yes | No | |
Mexico | Bank Transfer: CoDi | No | - | |
Mexico | E-Wallet: Todito | No | - | |
Mexico | Cash-in: OXXO Pay | No | - | |
Peru | Bank transfer: BCP, Interbank, BBVA, Cafe Arequipa, Yape | No | - | |
Peru | Cash-in: Tambo, Kasnet, BSP, Interbank, BBVA | No | - | |
Philippines | Bank Transfer: BPI, UBP, BDO, Landbank, Metrobank | Yes | Yes | BPI: 10 digits UBP: 12 digits BDO: 12 digits Landbank: 10 or 16 digits Metrobank: 13 digits |
Philippines | E-Wallet: GrabPay, Maya | Yes | No | |
Philippines | E-Wallet: GCash, GCash by QR | Yes | Yes | 11-digit phone number starting with "0": 09001234567 |
Philippines | Instapay QRPH | No | - | |
Uzbekistan | Bank Transfer: Uzum Bank | No | - |
Updated 20 days ago