Vietnam banking institutions to Bank Transfer payouts
List of available banking institutions for Vietnam Bank Transfer
Banking Institutions in Philippines
No. | Bank Code | Bank Name |
---|---|---|
1 | VCB | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam |
2 | TECHCOMBANK | Vietnam Technological and Commercial Joint – Stock Bank |
3 | TPBANK | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank |
4 | VIETINBANK | Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trades |
5 | VIB | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank |
6 | DAB | Dong A Commercial Joint Stock Bank |
7 | HDBANK | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank |
8 | MB | Military Commercial Joint Stock Bank |
9 | VIETABANK | Viet A Commercial Joint Stock Bank |
10 | MARITIMEBANK | Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank |
11 | EXIMBANK | Vietnam Export Import Commercial Joint - Stock Bank |
12 | SHB | Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank |
13 | VPBANK | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank |
14 | ABBANK | An Binh Commercial Joint Stock Bank |
15 | SACOMBANK | Saigon Thuong tin Commercial Joint Stock Bank |
16 | NAMABANK | Nam A Commercial Joint Stock Bank |
17 | OCEANBANK | Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank |
18 | BIDV | Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam |
19 | SEABANK | Southeast Asia Joint Stock Commercial Bank |
20 | BACA | Bac A Commercial Joint Stock Bank |
21 | NCB | National Citizen Commercial Joint Stock Bank |
22 | AGRIBANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development |
23 | SAIGONBANK | Saigon Bank for Industry and Trade |
24 | PVBANK | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank |
25 | ACB | Asia Commercial Joint Stock Bank |
26 | LPB | Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank |
27 | BVBANK | Bao Viet Joint Stock Commercial Bank |
28 | OCB | Orient Commercial Joint Stock Bank |
29 | KIENLONGBANK | Kien Long Commercial Joint Stock Bank |
30 | VRB | Vietnam – Russia Joint Venture Bank |
31 | PBVN | Public Bank Vietnam Limited |
32 | PGBANK | Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank |
33 | GPBANK | Vietnam Export Import Commercial Joint – Stock Bank |
34 | SCB | Sai Gon Joint Stock Commercial Bank |
35 | WOORIBANK | Woori Bank Viet Nam Limited |
36 | VIETCAPITALBANK | Viet Capital Commercial Joint Stock Bank |
37 | UOB | United Overseas Bank (Vietnam) Limited |
38 | IVB | Indovina Bank Limited |
39 | SHINHAN | Shinhan Bank Vietnam Limited |
40 | IBK | Industrial Bank of Korea |
41 | COOPBANK | Co-operative Bank of Viet Nam |
42 | VIETBANK | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank |
43 | HONGLEONG | Hong Leong Bank Vietnam Limited |
44 | LIOBANK | Liobank powered by Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) |
45 | CBBANK | Vietnam Construction Commercial Bank Limited |
46 | HSBC | HSBC Bank (Vietnam) Ltd |
47 | CIMB | Commerce International Merchant Bankers |
48 | KBHN | Kookmin Bank - Hanoi Branch |
49 | DBS | DBS Bank LTD – HCMC Branch |
50 | KBHCM | Kookmin Bank - Ho Chi Minh Branch |
51 | UMEE | Umee by KienlongBank |
52 | NHB | Nonghyup Bank - Hanoi Branch |
53 | KBANK | Kasikornbank - Ho Chi Minh City Branch |
54 | SCVN | Standard Chartered Vietnam |
55 | TIMO | Timo Digital Bank |
56 | KEBHCM | Keb Hana Bank – Ho Chi Minh Branch |
57 | CAKE | Cake by VPbank |
58 | CITIBANK | Citibank - Hanoi Branch |
60 | BNPHN | BNP Paribas Vietnam - Hanoi Branch |
61 | KEBHN | Keb Hana Bank - Hanoi Branch |
62 | BNPHCM | BNP Paribas Vietnam - Ho Chi Minh Branch |
63 | CUBHCM | Cathay United Bank - Ho Chi Minh Branch |
64 | BIDC | BIDC Bank Cambodia – Hanoi Branch |
69 | UBANK | UBank powered by VPBank |
Updated 18 days ago